TPS-C系列存储型直流稳压电源
产品描述
TPS-C系列产品是五窗口双色数显可调直流稳压电源,USB快充输出带电压电流显示功能,三组数据存储功能,可同时显示电压,电流,功率。产品广泛应用于手机、电脑、电器维修、电池充电、学校教学、实验测试和生产线使用等。使用编码电位器可以在0和标称值之间连续调节输出电压和输出电流,并且可以预先显示设定值,方便使用和调节。本机具有USB快充输出带显示功能,支持多种快速充电协议。具有完美的OVP、OCP短路保护电路,电源的稳定性和纹波系数非常好。其体积小,重量轻,设计美观,操作方便,满负荷可长时间工作,深受用户喜爱。
产品特点
编码电位器设置电压和电流,设置值可以提前显示。
按键锁定功能,一键锁定,防止误操作。
OCP短路保护功能,短路停止输出。
OUT输出开关,一键输出/关闭。
三组数据存储功能,方便快速调用。
蜂鸣器关闭/开启功能。
USB快充带电压电流显示功能,支持多种快速充电协议
恒压恒流自动切换。
电压、电流、功率、五窗口双色数显,精度高。
温控风扇散热,噪音低,寿命长。
体积小、重量轻、功率足。
应用领域
1.生产线测试。
2.修理手机、电脑、电器。
3.产品老化和电镀。
4.电池充电。
5.实验室、科研和教学。
6.所有其它需要直流稳压电源的场合。
产品参数
| 产品型号 | TPS-C305 | TPS-C3010 | TPS-C605 | TPS-C1203 | TPS-C1602 |
| 输出功率 | 150W | 300W | 300W | 360W | 320W |
| 输出电压 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~120V | 0~160V |
| 输出电流 | 0~5A | 0~10A | 0~5A | 0~3A | 0~2A |
| 辅助功能 | 多组数据存储、USB快充输出带显示、功能锁定、OUT输出开/关、蜂鸣器开/关 | ||||
| 保护方式 | 限流保护/OCP短路报警停止输出、自恢复 、智能温控散热保护 | ||||
| 工作环境 | |||||
| 输入电源:AC 230V/115V±10%;50Hz/60Hz | |||||
| 工作温度:0℃~40℃;相对湿度:<80%RH | |||||
| 存储温度:-10℃~70℃;相对湿度:<70%RH | |||||
| 稳压状态CV | |||||
| 电压稳定度:0.5%±3mV | |||||
| 负载稳定度: 0.5%±3mV | |||||
| 纹波电压:≤0.5% Vp-p | |||||
| 0至额定电压连续可调 | |||||
| 稳流状态CC | |||||
| 电流稳定度:0.5%±3mA | |||||
| 负载稳定度: 0.5%±3mA | |||||
| 纹波电流:≤0.5% Ap-p | |||||
| 恢复时间:≤500μS | |||||
| 温度系数:≤100ppm/℃ | |||||
| 0至额定电流连续可调 | |||||
| 表头显示 | |||||
| 0.4寸白光四位数码管三组显示;0.25寸绿光三位数码管两组显示 | |||||
| 显示精度:0.5%±3个字 | |||||
| 显示分辨率:电压00.01V, 电流0.001A / USB: 电压0.01V, 电流0.01A | |||||
| 产品特征 | |||||
| 产品尺寸:长210mm X 宽145mm X 高80mm | |||||
| 包装尺寸:300(长) x 195(宽) x 135(高) mm | |||||
| 裸机重量:1.2Kg | |||||
| 含包装配件重量:1.6Kg | |||||
| 9台/整件,整箱尺寸:590*315*405mm,整箱重量:15Kg | |||||
| 随机附件 | |||||
| AC电源线 x 1,(可选:国标,美标,欧标,英标等) | |||||
| 操作手册 x 1, | |||||
| 输出测试线 x 1, | |||||
| 机身颜色 | 黑色、白色 | ||||
