APS系列存储程控直流稳压电源
产品描述
APS系列产品是三窗口四位数显存储程控直流稳压电源,带有数据存储功能,可同时显示电压,电流,功率。产品广泛应用于手机维修、电脑维修、电池充电、学校教学和生产线使用。使用编码电位器可以在0和标称值之间连续调节输出电压和输出电流,并且可以预先显示设定值,方便使用和调节。本机具有USB快速充电功能,支持多种快速充电协议。具有完美的OVP、OCP短路保护电路,该产品还提供上位机通信功能 (可选),方便用户使用USB或RS485连接线将电源与PC连接,也可以通过不同的转换线实现USB转RS232/485接口,即可通过软件界面控制电源使用,实现远程操作。电源的稳定性和纹波系数非常好。其体积小,重量轻,设计美观,操作方便,满负荷可长时间工作,深受用户喜爱。
产品特点
编码电位器设置电压和电流,设置值可以提前显示。
OCP过载保护功能,短路停止输出。
多组数据存储,方便快速调用。
USB快充功能支持多种快充协议。
可选USB或RS485通信接口,通过PC控制电源,实现远程操作。
体积小、重量轻、功率足。
恒压恒流自动切换。
电压、电流、功率三组LED四位数显示,精度高。
温控风扇散热,噪音低,寿命长。
应用领域
1.生产线测试。
2.修理手机、电脑、电器。
3.产品老化和电镀。
4.电池充电。
5.实验室、科研和教学。
6.所有其它需要直流稳压电源的场合。
产品参数列表
产品型号 | APS305H | APS3010H | APS605H | APS1203H | APS1602H |
输出功率 | 150W | 300W | 300W | 360W | 320W |
输出电压 | 0~30V | 0~30V | 0~60V | 0~120V | 0~160V |
输出电流 | 0~5A | 0~10A | 0~5A | 0~3A | 0~2A |
辅助功能 | USB快充,OUT输出通断,USB或RS485通讯接口(可选配),数据存储 | ||||
保护方式 | OVP过压保护、OCP过流保护、过温保护、短路报警停止输出。 | ||||
工作环境 | |||||
输入电源:AC 230V/115V±10%;50Hz/60Hz | |||||
工作温度:0℃~40℃;相对湿度:<80%RH | |||||
存储温度:-10℃~70℃;相对湿度:<70%RH | |||||
稳压状态CV | |||||
电压稳定度:0.5%±3mV | |||||
负载稳定度: 0.5%±3mV | |||||
纹波电压:≤0.5% Vp-p | |||||
0至额定电压连续可调 | |||||
稳流状态CC | |||||
电流稳定度:0.5%±3mA | |||||
负载稳定度: 0.5%±3mA | |||||
纹波电流:≤0.5% Vp-p | |||||
恢复时间:≤500μS | |||||
温度系数:≤100ppm/℃ | |||||
0至额定电流连续可调 | |||||
表头显示 | |||||
0.4寸绿光四位数码管三组显示 | |||||
显示精度:0.5%±5个字 | |||||
显示分辨率:电压0.01V, 电流0.001A | |||||
产品特征 | |||||
产品尺寸:190mm(长) X 90mm(宽) X 145mm(高) | |||||
包装尺寸:265(长) x 135(宽) x 195(高) mm | |||||
裸机重量:1.15Kg | |||||
含包装配件重量:1.5Kg | |||||
8台/整件,整箱尺寸:550*275*405mm,整箱重量:12.5Kg | |||||
随机附件 | |||||
AC电源线 x 1,(可选:国标,美标,欧标,英标等) | |||||
操作手册 x 1, | |||||
输出测试线 x 1, | |||||
机身颜色 | 黑色 |
主机通讯接口(选配)